SUNLUX XL-9621 C — это надежный беспроводной сканер, разработанный для интенсивной работы в складских и логистических процессах. Модель сочетает высокую автономность, стабильное подключение и уверенное считывание даже сложных штрих-кодов.
Благодаря поддержке двух режимов подключения и мощному аккумулятору сканер обеспечивает максимальную мобильность и удобство в работе.
Основные преимущества

• Мощный аккумулятор 2600 mAh — до 27 часов непрерывной работы без подзарядки
• Два режима подключения: 2.4G и Bluetooth — легкое подключение к ПК, смартфонам и планшетам
• Высокая точность считывания — эффективно работает со сложными и плотными штрихкодами
• Быстрое обновление прошивки — онлайн-обновление занимает всего несколько секунд
• Беспроводная свобода работы — идеально подходит для мобильных задач без привязки к рабочему месту
| Характеристика | Значение |
| Производитель | SUNLUX |
| Тип сканера | Беспроводной |
| Процессор | ARM 32-разрядный процессор |
| Декодируемые штрихкоды | 1D, 2D |
| Скорость считывания | До 60 кадров в секунду |
| Макс. дальность считывания | 390 мм |
| Интерфейсы подключения | USB, USB-VCP |
| Bluetooth | Так |
| Аккумулятор | Сменная литиевая батарея 2600 мАч |
| Индикация считывания | Звуковой сигнал и светодиод |
| Подставка | Так |
| Класс защиты | IP54 |
| Ударопрочность | Выдерживает падение с высоты 1,5 м |
| Рабочая температура | От -10o до +50oC |
| Габаритные размеры | 147.7 х 90.6 х 62.8 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sunlux |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Тип сканера штрихкода | Беспроводный |
| Тип считывающего элемента сканера | 2D Имидж |
| Схема сканирования | Одноплоскостная |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Скорость сканирования | 60 скан/сек |
| Дальность сканирования | 390 мм |
| Ширина поля сканирования | 25 мм |
| Интерфейс подключения к источнику | USB, Bluetooth |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Подставка в комплекте | Да |
| Состояние | Новое |
- Цена: 6 495 ₴











