
Бездротовий Сканер штрихкода Cino F780BT / 1D
12 810 ₴
- Під замовлення
- Код: 780270
Відправка з 13 червня 2026Опис товару
Бездротовий імідж-сканер штрих-коду Cino F780BT - це універсальна модель, яка з легкістю може використовуватися як для промислових, так і для загальних задач. Комбінація ультрасучасних технологій FuzzyScan 3.0 і Bluetooth 4.0 - це мобільність і якісна обробка самих різних штрихкодів. Кращий вибір для складської логістики!
Динамічна швидкість зчитування: 558 скан. / С.
Робоча дистанція: до 61 см (UPC / EAN).
Товщина ліній коду: від 0,076 мм (3 mil).
Допустимий кут повороту / вертикального / горизонтального нахилу: ± 65 ° / ± 65 ° / ± 55 °.
Контрастність зображення: від 15%.
Клас захисту: IP41.
Ударостійкість: падіння на бетон з висоти до 1,8 м.
Робоча температура: -10 ... + 50 ° C.
Колір чорний.
Характеристики
| Індикатори сканера | Синій індикатор зв'язку та 2-колірний індикатор статусу, Програмований звуковий сигнал |
| Інтерфейси підключення сканера | USB |
| Акумулятор сканера | 3.7В, 2600мАч Li-ion акумулятор |
| Дальність сканування | До 61 см для 100% UPC/EANДо 86 см для 20 mil Code 39 |
| Док-станція (Smart Cradle) | Стандарт радіозв'язку: Bluetooth v4.0; Режим заряджання акумулятора: Швидка зарядка; Індикатори: 1 блакитний індикатор зв'язку, 2-колірний індикатор стану, звуковий сигнал, кнопка виявлення/скидання; Інтерфейси: PS/2 (DOS V) розрив клавіатури, TTL RS232 Serial, USB HID, USB COM |
| Зарядна станція | Док-станція виконує функцію заряджання |
| Клас захисту сканера | IP42 |
| Комплект поставки сканера | Сканер, акумулятор, Док-станція, USB-кабель (PS/2, RS232 на запит), посібник користувача |
| Контрастність зображення | 15% |
| Маса сканера | 0,230 кг (з акумулятором) |
| Наявність підставки | Ні |
| Оптична система | Imager (CMOS) |
| Радіус дії | 100 метрів при роботі з док станцією (на відкритому просторі) |
| Режим підключення | PAIR mode, PICO mode, SPP mode, HID mode |
| Режим роботи сканера | ручний, безперервний |
| Робота с підставкою | Так |
| Розміри сканера | 98 х 71 х 156 мм |
| Стандарт радіозв'язку | Bluetooth |
| Тип сканеру | Бездротовий |
| Тип скануючого модуля | 1D (лінійні коди) |
| Товщина ліній коду | Від 0,076 мм (3 mil) |
| Ударостійкість | Витримує багаторазове падіння з висоти 1,8 м на бетон |
| Швидкість сканування, скан/сек | 558 |
| Колір сканеру | Чорний |
| Робочі умови | Температура: від –10 до +50°C Відносна вологість: 5 – 95% |
| Країна-виробник | Тайвань |
| Гарантія | 12 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cino |
| Країна виробник | Тайвань |
| Тип | Сканер штрихкодів |
| Тип сканера штрих-коду | Бездротовий |
| Тип зчитувального елемента сканера | Лазер |
| Схема сканування | Одноплоскостна |
| Кількість скануючих ліній | 3 |
| Швидкість сканування | 558 скан/сек |
| Дальність сканування | 900 мм |
| Ширина поля сканування | 50 мм |
| Інтерфейс підключення до джерела | USB |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP42 |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 50 град. |
| Підставка в комплекті | Так |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 156 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Висота | 98 мм |
| Вага | 0.23 кг |
- Ціна: 12 810 ₴




